Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | 7M3 |
Dimensiones
Alto (mm) | 2,600 |
Ancho (mm) | 2,200 |
Capacidad de carga | 11,890 Kg |
Distancia entre ejes (mm) | 3,400 |
Largo (mm) | 6,000 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 16,200 |
Peso Neto (Kg.) | 4,310 |
Velocidad máxima | 80 Km/h |
Volumen De Carga (m³) | 7 m³ |
Especificaciones adicionales
Capacidad de eje delantero | 4,800 Kg |
Capacidad de eje posterior | 11,200 Kg |
Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
Eje posterior | Eje Diferencial JAC |
Embrague | JAC |
Ratio corona | 5.83 |
Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC |
Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica Bosch |
Tracción | 4x2 |
Garantía
Garantía | 2 Años / 150,000 Kilómetros/ 2,500 Hrs |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 4,214 |
Inyección | Inyección Directa - Delphi |
Motor | YC4D140-48 - Yuchai |
N° de Cilindros | 4 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
Número De Marchas | 5 velocidades sincronizadas + reversa |
Potencia (HP/RPM) | 131 / 2,800 |
Tipo de Transmisión | Manual |
Torque (NM/RPM) | 440 / 1,400-1,800 |
Transmisión | WLY 10H46 - JAC |
Seguridad
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Frenos delantero | Tambor - JAC |
Frenos traseros | Tambor - JAC |
Sistema de Frenos | Sistema Neumático SORL |
Exterior
Llantas | 8.25R20 |
Interior
Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
Volante regulable en altura e inclinación | e inclinación |