VOLQUETE 15M3
Tipo de Dirección:
Servoasistida Hidráulica - Bosch
Potencia (HP/RPM):
430 / 1,900
Capacidad de carga:
25,312 Kg
Descripción
Volquete marca Jac con volumen de carga 15m3, modelo HCF3251, motor CUMMINS, y capacidad de carga de 25 toneladas
Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
| Modelo | 15M3 | 
Dimensiones
| Alto (mm) | 3,390 | 
| Ancho (mm) | 2,500 | 
| Capacidad de carga | 25,312 Kg | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3,900 + 1,350 | 
| Largo (mm) | 8,285 | 
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 41,000 | 
| Peso Neto (Kg.) | 15,688 | 
| Velocidad máxima | 80 Km/h | 
| Volumen De Carga (m³) | 15 m³ | 
Especificaciones adicionales
| Capacidad de eje delantero | 9,000 Kg | 
| Capacidad de eje posterior | 16,000 Kg | 
| Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC | 
| Eje posterior | Tandem - Fang Sheng Axle | 
| Embrague | Monodisco seco de 430 mm - Valeo | 
| Ratio corona | 5.26 | 
| Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático | 
| Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC | 
| Suspensión Trasera | Bogie + Paquete de Muelles JAC | 
| Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - Bosch | 
| Tracción | 6x4 | 
Garantía
| Garantía | 2 Años / 120,000 Kilómetros/ 3,000 Hrs | 
Motor y transmisión
| Cilindrada (cc) | 11,800 | 
| Inyección | Common Rail - Cummins XPI | 
| Motor | ISGe5 - Cummins | 
| N° de Cilindros | 6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler | 
| Número De Marchas | 12 velocidades sincronizadas / 2 reversa | 
| Potencia (HP/RPM) | 430 / 1,900 | 
| Tipo de Transmisión | Manual | 
| Torque (NM/RPM) | 2,200 / 1,000 | 
| Transmisión | Manual | 
Transmisión
| Relación de engranajes: 10ª | 1.59 | 
| Relación de engranajes: 11ª | 1.25 | 
| Relación de engranajes: 12ª | 1.00 | 
| Relación de engranajes: 1ª | 13.15 | 
| Relación de engranajes: 2ª | 10.35 | 
| Relación de engranajes: 3ª | 8.22 | 
| Relación de engranajes: 4ª | 6.52 | 
| Relación de engranajes: 5ª | 5.13 | 
| Relación de engranajes: 6ª | 4.1 | 
| Relación de engranajes: 7ª | 3.21 | 
| Relación de engranajes: 8ª | 2.53 | 
| Relación de engranajes: 9ª | 2.01 | 
| Relación de engranajes: Reversa | R1: 12.58 / R2: 3.07 | 
| Relación de engranajes: Reversa 2 | 3.07 | 
| Relación final de engranajes | 1 | 
Seguridad
| ABS | Sistema de Antibloqueo de Frenos | 
| Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) | 
| Control De Tracción (Asr) | ASR - Sistema de Control Electrónico de Tracción | 
| Frenos traseros | Tambor - JAC | 
| Sistema de Frenos | Sistema Neumático Wabco | 
Exterior
| Llantas | Prime Well | 
Interior
| Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) | 
| Volante regulable en altura e inclinación | e inclinación | 
