Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | TORTON 6X4 |
Tn | 25 |
Dimensiones
Alto (mm) | 3,250 |
Ancho (mm) | 2,540 |
Capacidad de carga | 24,951 Kg |
Distancia entre ejes (mm) | 6,000 + 1,350 |
Largo (mm) | 11,625 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 34,800 |
Peso Neto (Kg.) | 9,849 |
Velocidad máxima | 90 Km/h |
Especificaciones adicionales
Capacidad de eje delantero | 8,800 Kg |
Capacidad de eje posterior | 13,000 Kg |
Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
Eje posterior | Tandem - Fang Sheng Axle |
Embrague | Monodisco seco de 430 mm - Valeo |
Ratio corona | 4.2 |
Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC |
Suspensión Trasera | Bogie + Paquete de Muelles JAC |
Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - Bosch |
Tracción | 6x4 |
Garantía
Garantía | 2 Años / 150,000 Kilómetros/ 2,500 Hrs |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 11,800 |
Inyección | Common Rail - Cummins XPI |
Motor | ISGe5 - Cummins |
N° de Cilindros | 6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
Número De Marchas | 12 velocidades sincronizadas / 2 reversa |
Potencia (HP/RPM) | 430 / 1,900 |
Tipo de Transmisión | Manual |
Torque (NM/RPM) | 2,200 / 1,100 |
Transmisión | 12JSDX220TA-B - Fast Gear |
Transmisión
Relación de engranajes: 10ª | 1.59 |
Relación de engranajes: 11ª | 1.25 |
Relación de engranajes: 12ª | 1.00 |
Relación de engranajes: 1ª | 13.15 |
Relación de engranajes: 2ª | 10.35 |
Relación de engranajes: 3ª | 8.22 |
Relación de engranajes: 4ª | 6.52 |
Relación de engranajes: 5ª | 5.13 |
Relación de engranajes: 6ª | 4.1 |
Relación de engranajes: 7ª | 3.21 |
Relación de engranajes: 8ª | 2.53 |
Relación de engranajes: 9ª | 2.01 |
Relación de engranajes: Reversa | 12.58 |
Relación de engranajes: Reversa 2 | 3.07 |
Relación final de engranajes | 1.00 |
Seguridad
ABS | Sistema de Antibloqueo de Frenos |
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Frenos delantero | Tambor - JAC |
Frenos traseros | Tambor - JAC |
Sistema de Frenos | Sistema Neumático Wabco |
Exterior
Llantas | Chao Yang |
Interior
Entrada USB Externa | Adicional 2 |
Portavasos Delanteros | 2 |
Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
Volante Multifunción | Con controles de diagnostico y equipo de sonido |
Volante regulable en altura e inclinación | Si |