SD400 EIV - CHASIS
Capacidad de carga:
5,180
Potencia (HP/RPM):
154 / 2,600
Tipo de Dirección:
Servoasistida Hidráulica - JAC
Descripción
Camión marca Jac, modelo SD400 chasis, motor CUMMINS, con capacidad de carga de 5 toneladas y largo carrozable de 4200 mm
Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
| Modelo | SD400 |
| Tn | 5 |
Dimensiones
| Alto (mm) | 2,350 |
| Ancho (mm) | 2,170 |
| Capacidad de carga | 5,180 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,365 |
| Largo (mm) | 6,065 |
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 7,630 |
| Peso Neto (Kg.) | 2,450 |
| Velocidad máxima | 120 Km/h |
Especificaciones adicionales
| Embrague | Monodisco seco de 325 mm - Valeo |
| Ratio corona | 4.3 |
| Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático |
| Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción + Barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Muelles semielípticos con paquete auxiliar |
| Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - JAC |
| Tracción | 4x2 |
Garantía
| Garantía | 3 Años / 100,000 Kilómetros |
Motor y transmisión
| Cilindrada (cc) | 3,760 |
| Inyección | Common Rail - Cummins |
| Motor | ISF 3.8 - Cummins |
| N° de Cilindros | 4 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
| Número De Marchas | 6 velocidades sincronizadas / 1 reversa |
| Potencia (HP/RPM) | 154 / 2,600 |
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Torque (NM/RPM) | 500 / 1,200 |
| Transmisión | LC6T540BA2Q69 - JAC |
Transmisión
| Relación de engranajes: 1ª | 6.091 |
| Relación de engranajes: 2ª | 3.65 |
| Relación de engranajes: 3ª | 2.274 |
| Relación de engranajes: 4ª | 1.478 |
| Relación de engranajes: 5ª | 1 |
| Relación de engranajes: 6ª | 0.774 |
| Relación de engranajes: Reversa | 5.645 |
Seguridad
| Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
| Frenos delantero | Tambor - JAC |
| Frenos traseros | Tambor - JAC |
| Sistema de Frenos | Sistema Neumático SORL |
Exterior
| Llantas | Prime Well |
Interior
| Alzavidrios eléctricos | Sí |
| Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
