Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | D400 |
Tn | 4 |
Dimensiones
Alto (mm) | 2,370 |
Ancho (mm) | 1,925 |
Capacidad de carga | 3,866 Kg |
Distancia entre ejes (mm) | 3,360 |
Largo (mm) | 5,965 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 6,400 |
Peso Neto (Kg.) | 2,534 |
Radio mínimo de giro (mt) | 7 |
Velocidad máxima | 120 Km/h |
Especificaciones adicionales
Embrague | Valeo - Monodisco seco de 308 mm |
Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción |
Suspensión Trasera | Muelles semielípticos con paquete auxiliar |
Tipo de Dirección | JAC Servoasistida Hidráulica |
Tracción | 4x2 |
Garantía
Garantía | 3 Años / 100,000 Kilómetros |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 2,746 |
Inyección | Common Rail Bosch |
Motor | JAC HFC4DE1-1C |
N° de Cilindros | 4 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
Número De Marchas | 5 velocidades sincronizadas + 1 reversa |
Potencia (HP/RPM) | 121 / 3,200 |
Tipo de Transmisión | Transmisión Manual |
Torque (NM/RPM) | 285 / 1,800 - 3000 |
Transmisión | JAC ML532A-A4 |
Transmisión
Relación de engranajes: 1ª | 4.786 |
Relación de engranajes: 2ª | 2.815 |
Relación de engranajes: 3ª | 1.656 |
Relación de engranajes: 4ª | 1 |
Relación de engranajes: 5ª | 0.716 |
Relación de engranajes: Reversa | 4.556 |
Seguridad
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Frenos delantero | Disco |
Frenos traseros | Tambor |
Sistema de Frenos | Sistema Hidráulico SORL |
Exterior
Llantas | Giti |
Interior
LCD Delantero Central | con tacómetro |
Luz Interior Temporizada | Luz interior de cabina |
Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
Descripción
Camión marca Jac, modelo D400 baranda, con capacidad de carga de 4 toneladas y largo carrozable de 4200 mm